|
Szczegóły Produktu:
|
| PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | ET: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata | Materiał: | Materiał polimerowy, Materiały polimerowe |
| Wykończeniowy: | Czarny | Szerokość: | 6,75/7,50/8,25/9,00 |
| Projekt: | Uniwersalność | Nazwa produktu: | Awaryjne urządzenie zabezpieczające przed pęknięciem opony |
| Aplikacja: | Opona do samochodu osobowego | Zastosowanie1: | Opona do pojazdów użytkowych |
| Zastosowanie2: | Specjalna opona do pojazdów | Zastosowanie3: | Opona ciężarówka |
| Zastosowanie4: | Typ opony MPV | Zastosowanie5: | Rodzaj opony do SUV-a |
| Zastosowanie6: | Opona ciężarówka | Zastosowanie7: | Opona samochodowa |
| Port: | Qingdao lub Wybierz zgodnie z potrzebami klienta | ||
| Podkreślić: | Odporne na balistyczne systemy Run Flat,Opaski Run Flat do pojazdów specjalnych,Opaski Run Flat odporne na uderzenia balistyczne |
||
| Zespoły Conleya: |
| Conleyopaski zabezpieczające koła są prostym, ale skutecznym rozwiązaniem niebezpieczeństw i niedogodności związanych z przebiciem, przebiciem i niedopompowaniem.Z zamontowanym Conleyem masz spokój ducha, wiedząc, że możesz zachować kontrolę i mobilność, nawet jeśli Twoja opona straci powietrze – przy dowolnej prędkości – na dowolnej powierzchni. |
| KONTROLAGdy opona jest utrzymywana na miejscu przez opaskę zabezpieczającą Conley, można zachować kontrolę nad kierowaniem, hamowaniem i pokonywaniem zakrętów przy dowolnej prędkości po prostym przebiciu lub natychmiastowym rozerwaniu opony. |
| BEZPIECZEŃSTWO znacznie zmniejsza ryzyko wypadku i śmierci w wyniku utraty kontroli po spuszczeniu powietrza z opony. |
| MOBILNOŚĆ zapewnia przyczepność oraz możliwość krótkiego przebicia lub wysiadania.Kierowca może kontynuować jazdę w bezpieczne miejsce, aby zmienić koło. |
![]()
| NIE. | Obowiązujące modele samochodów | Nazwa produktu | Specyfikacje | Zawiera |
| 1 | Pojazd dostawczy osobowy/samochód osobowy/ciężarowy/ciągnik samochodowy) | R22,5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelki 3 szt. / nakrętka M6 z zabezpieczeniem 2/ śruba o specjalnym kształcie M6*70/80 każda 2/ certyfikat / karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 2 | R22,5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22,5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Samochód osobowy (samochód/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 kpl. 4 pierścieni/uszczelka 4 szt./śruba specjalna M6*60 4 szt./certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22,5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Specjalnie zmodyfikowany pojazd | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelek 3 szt. nakrętek przeciwluzowych M6 2/ Śruba o specjalnym kształcie M6*50 lub 60 szt. 2/ Certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny
Tel: +8618654559530