Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Materiał polimerowy do koła ciężarówki | Wykończeniowy: | Czarny |
---|---|---|---|
model ciężarówki: | Ciężarówka | Nr OE: | 225.322.12 |
Nazwa produktu: | Wkładka run-flat | Aplikacja: | Koło ciężarówki |
Zastosowanie1: | Koło samochodu osobowego | Zastosowanie2: | Koło ciężarówki handlowej |
Zastosowanie3: | Oficjalne koło ciężarówki | Zastosowanie4: | Koło ciężarówki |
Port: | Qingdao lub Wybierz zgodnie z potrzebami klienta | ||
Podkreślić: | wysokopolimerowe wkładki runflat 20 cali,22,5-calowe systemy Run Flat Wheel |
Parametry | Wartość |
---|---|
Gwarancja | 18 miesięcy |
Materiał | Polimerowe materiały syntetyczne klasy wojskowej |
Dostosowane części | Wsparcie niestandardowe |
Zgodność | Samochód osobowy/pojazd użytkowy/pojazd wojskowy/SUV/MPV/ciężarówka/ |
Marka | CL |
Miejsce pochodzenia | Szantung, Chiny |
Kolor | Czarny biały |
Zastosowanie Model opony | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17..... |
Pole aplikacji | Różne części formowane wtryskowo z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych |
ODM OEM | Wsparcie |
Co nasz produkt może zrobić dla Ciebie
|
|
|
|
|
||||
1. Po pęknięciu opony nasze produkty mogą zapewnić, że pojazd nie straci kontroli.
|
|
|
|
|
||||
2. Uważaj, aby opona nie oderwała się od piasty koła
|
|
|
|
|
||||
3. samochód może bezpiecznie przejechać 80-100 km
|
|
|
|
|
NIE. | Obowiązujące modele samochodów | Nazwa produktu | Specyfikacje | Zawiera |
1 | Pojazd dostawczy osobowy/samochód osobowy/ciężarowy/ciągnik samochodowy) | R22,5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelki 3 szt. / nakrętka M6 z zabezpieczeniem 2/ śruba o specjalnym kształcie M6*70/80 każda 2/ certyfikat / karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
2 | R22,5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22,5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Samochód osobowy (samochód/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 kpl. 4 pierścieni/uszczelka 4 szt./śruba specjalna M6*60 4 szt./certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22,5 | C01BUR21 | ||
12 | Specjalnie zmodyfikowany pojazd | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelek 3 szt. nakrętek przeciwluzowych M6 2/ Śruba o specjalnym kształcie M6*50 lub 60 szt. 2/ Certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny
Tel: +8618654559530