Wkładki do opon o wysokiej zawartości polimeru Run Flat 15 cali do koła samochodu pancernego
Product Summary
Szczegóły Produktu
Wysokopolimerowe wkładki do opon typu Runflat 15 Cal
,opancerzone wkładki do kół samochodowych
,wkładki do opon typu Run Flat
Opis produktu
System wkładki do opon Run Flat Wysokopolimerowa wkładka Run Flat 15 cali do felgi samochodu opancerzonego Run Flat
Systemy RunFlat (znane również jako wkładki RunFlat) są przykręcane do felg i podtrzymują oponę po jej przebiciu, umożliwiając bezpieczne kontynuowanie jazdy przez maksymalnie 100 km po uszkodzeniu opony balistycznym lub terenowym.
Gdy opona jest w pełni napompowana, system RunFlat nie wpływa na osiągi ani prowadzenie pojazdu. Jeśli opona ulegnie przebiciu, system RunFlat zapobiega jej całkowitemu ugięciu, podtrzymując oponę i umożliwiając pojazdowi kontynuowanie podróży do momentu, gdy pasażerowie i ładunek dotrą w bezpieczne miejsce.
| NIE. | Odpowiednie modele samochodów | Nazwa produktu | Specyfikacje | Zawiera |
| 1 | Pojazd użytkowy (samochód osobowy/ciężarowy/ciągnik siodłowy) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 zestaw 2 pierścieni/uszczelka 3 sztuki / nakrętka M6 zapobiegająca obluzowaniu 2/ Śruba o specjalnym kształcie M6*70/80 każda 2/ Certyfikat / Karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Samochód osobowy (samochód/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 zestaw 4 pierścieni/uszczelka 4 sztuki/śruba o specjalnym kształcie M6*60 4 SZT./certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Specjalnie zmodyfikowany pojazd | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 zestaw 2 pierścieni/uszczelka 3 sztuki nakrętka M6 zapobiegająca obluzowaniu 2/ Śruba o specjalnym kształcie M6*50 lub 60 każda 2/ certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |


Cechy:
- System opon Run Flat: Wkładki do opon Run Flat
- Model felgi: 14 15 16 17 CALI 18CALOWE 19CALOWE 20 CALI 21 CALI 22 CALI 22.5 CALI
- Kolor: Czarny/Biały
- Rozmiar: Rozmiar uniwersalny i rozmiar niestandardowy
- Kompatybilność: Samochód osobowy/Pojazd użytkowy/ Pojazd /SUV/ MPV/ Ciężarówka/
- Obszar zastosowania: Różne części formowane wtryskowo z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych







