| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Typ: | uruchomić płaskie wkładki | Gwarancja: | 3 miesiące | 
|---|---|---|---|
| Zastosowanie1: | DLA JAK | Zastosowanie2: | dla JMC | 
| Zastosowanie3: | ZA FAW | Zastosowanie4: | DLA FOTONA | 
| Zastosowanie5: | DLA SINOTRUKA | Zastosowanie6: | DLA IVECO | 
| Zastosowanie7: | Dla Volvo | Zastosowanie8: | Dla SCANIA | 
| Zastosowanie9: | dla HINO | Zastosowanie10: | Dla ISUZU | 
| Port: | Qingdao lub Wybierz zgodnie z potrzebami klienta | ||
| Podkreślić: | 18-calowe wkładki do opon typu Run Flat,wkładki do opon typu Run Flat 295/80R22.5,opony do ciężarówek Run Flat wkładki 265/65R17 | ||
18-calowe opony do samochodów ciężarowych typu run flat insert china safety tire run flat inserts
Wkładki do opon Run Flat to idealne rozwiązanie dla różnych części formowanych wtryskowo z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.Wykonane z materiałów syntetycznych klasy wojskowej, wkładki są dostępne w kolorze czarnym i białym i można je dostosować do potrzeb klienta.Wkładki te zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej trwałości i wydajności, zapewniając niezawodne rozwiązanie, które będzie działać przez okres do 18 miesięcy.Wkładki Runflat są lekkie i łatwe w montażu, co czyni je doskonałym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i wygodnego rozwiązania dla swoich systemów Runflat.
| Nazwa produktu | 18-calowe kuloodporne opony do samochodów ciężarowych typu run flat insert china safety tire run flat inserts | 
| Rozmiar produktu | Rozmiar uniwersalny i rozmiar niestandardowy | 
| Materiał produktu | Polimerowe materiały syntetyczne klasy wojskowej | 
| Model koła aplikacji | 14 15 16 17CALI 18 CALI 19 CALI 20 CALI 21 CALI 22 CALI 22,5 CALI | 
| Model samochodu aplikacji | Samochód osobowy/pojazd użytkowy/pojazd wojskowy/SUV/MPV/ciężarówka/model wysokiej klasy/pojazd zmodyfikowany | 
| Zastosowanie Model opony | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17..... | 
| Marka | CL | 
| Dostosowane części | Wsparcie niestandardowe | 
| Certyfikat | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/TESTOWANIE ALPHA/CNAS/SGS... | 
| Sytuacja magazynowa | Odpowiedni zapas | 


| Co nasz produkt może zrobić dla Ciebie |  |  |  |  | ||||
| 1. Po pęknięciu opony nasze produkty mogą zapewnić, że pojazd nie straci kontroli. |  |  |  |  | ||||
| 2. Uważaj, aby opona nie oderwała się od piasty koła |  |  |  |  | ||||
| 3. samochód może bezpiecznie przejechać 80-100 km |  |  |  |  | ||||



 
 




Osoba kontaktowa: Mr. Sunny
Tel: +8618654559530