Kuloodporne czarne systemy Runflat do Land Cruiserów Ochrona przed przebiciem
Szczegóły Produktu
Kuloodporne czarne systemy Runflat
,Ochrona przed przebiciem Land Cruiserów
,Kuloodporne czarne zabezpieczenie przed przebiciem
Systemy RunFlat (znane również jako wkładki RunFlat) są przykręcane do felg i podtrzymują oponę, gdy jest ona przebita, umożliwiając pojazdowi bezpieczną jazdę nawet do 100 km po uszkodzeniu opony spowodowanym przez pociski lub ukształtowanie terenu.
Gdy opona jest całkowicie napompowana, system RunFlat nie ma wpływu na osiągi ani prowadzenie pojazdu.Jeśli opona zostanie spuszczona z powietrza, system RunFlat zapobiega pełnemu ugięciu, podtrzymując oponę i umożliwiając pojazdowi kontynuowanie podróży, dopóki pasażerowie i zawartość nie dotrą w bezpieczne miejsce.
| NIE. | Obowiązujące modele samochodów | Nazwa produktu | Specyfikacje | Zawiera |
| 1 | Pojazd dostawczy osobowy/samochód osobowy/ciężarowy/ciągnik samochodowy) | R22,5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelki 3 szt. / nakrętka M6 z zabezpieczeniem 2/ śruba o specjalnym kształcie M6*70/80 każda 2/ certyfikat / karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 2 | R22,5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22,5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Samochód osobowy (samochód/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 kpl. 4 pierścieni/uszczelka 4 szt./śruba specjalna M6*60 4 szt./certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22,5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Specjalnie zmodyfikowany pojazd | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 kpl. 2 pierścieni/uszczelek 3 szt. nakrętek przeciwluzowych M6 2/ Śruba o specjalnym kształcie M6*50 lub 60 szt. 2/ Certyfikat/karta gwarancyjna (rejestracja elektroniczna) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |


Cechy:
- System opon Run Flat: Wkładki do opon Run Flat
- Model koła: 14 15 16 17 CALI 18 CALI 19 CALI 20 CALI 21 CALI 22 CALI 22.5 CALI
- Kolor: Czarny biały
- Rozmiar: Rozmiar uniwersalny i rozmiar niestandardowy
- Zgodność: Samochód osobowy/pojazd użytkowy/pojazd wojskowy/SUV/MPV/ciężarówka/
- Pole aplikacji: Różne części formowane wtryskowo z tworzyw sztucznych do różnych zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych








Zapytanie?
Masz pytanie? Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.