Opona do samochodów ciężarowych 265 Run Flat Bands Opona do kół samochodowych Urządzenie przeciwwybuchowe
Szczegóły Produktu
Opona do ciężarówki 265 run flat bands
,opona koła samochodowego urządzenie przeciwwybuchowe
,opona do ciężarówki 265 urządzenie przeciwwybuchowe
Koło samochodu Run Flat Włóż oponę 265 Opony do samochodów ciężarowych Run Flat Włóż oponę bezpieczeństwa
Opis produktów
| Częściowe imię | Awaryjne kuloodporne urządzenie przeciwwybuchowe w oponach |
| Rozmiar części | Rozmiar uniwersalny |
| Materiał | Materiał polimerowy |
| Model koła aplikacji | 14 15 16 17 18 19 20 21 Cal |
| Model samochodu aplikacji | Samochód osobowy/ciężarówka dostawcza/pojazd wojskowy/pojazd specjalny |
| Nazwa handlowa | CL |
| Dostosowane części | Wsparcie dostosowywania |
| Certyfikat | CE / ISO 9001/TS16949/CRAT/Testowanie alfa/CNAS/SGS |
Porównanie produktów i zalety
| Porównanie przeciwwybuchowej opony i urządzenia przeciwwybuchowego opony | |
| Opona RSC/przeciwwybuchowa | Urządzenie przeciwwybuchowe opon |
| Ekskluzywny samochód osobowy. I liczne modele. Lekkie i ciężkie ciężarówki Nie RSc | Urządzenie przeciwwybuchowe Można zainstalować dowolny rodzaj pojazdu I kilka modeli |
| RSC drogie. Większość klientów nie może tego zaakceptować | Urządzenie przeciwwybuchowe Wyższa wydajność kosztowa Tylko około połowy ceny RSC |
| RSC w przypadku przebicia opony Mianowicie złomowanie. Szkoda | Urządzenie przeciwwybuchowe Pasuje do każdego typu dowolnej opony.Blow-out nie ma efektu. Może być używany wielokrotnie |
| RSC kruche. Środowisko jazdy surowe wymagania. Podatne na pęcherze. Wybuch 50% zwiększone ryzyko | Urządzenie przeciwwybuchowe może pasować do opon dowolnej jakości i modelu. Nie ma na nie wpływu żadne warunki drogowe |
Specyfikacja produktu
Wybierz odpowiednie produkty zgodnie z rozmiarem opony i specyfikacją piasty

| Katalog produktów: Awaryjne urządzenie zabezpieczające przed pęknięciem opony | ||
| NIE. | Obowiązujące modele samochodów | Specyfikacja produktu |
| 1 | Pojazd użytkowy(autobus/ciężarówka/przyczepa) | R22,5W40 |
| 2 | R22,5W60 | |
| 3 | R22,5W80 | |
| 4 | Samochód osobowy(Samochód /SUV/MPV) | R14 |
| 5 | R15 | |
| 6 | R16 | |
| 7 | R17 | |
| 8 | R18 | |
| 9 | R19 | |
| 10 | R20 | |
| 11 | R21 | |
| 12 | Pojazd specjalny/pojazd zmodyfikowany (pojazd eskortujący/pojazd przewożący towary niebezpieczne/pogotowie ratunkowe/autobus szkolny/samochód policyjny/pojazd inżynieryjny/pojazd sanitarny) |
R15W40 |
| 13 | R16W40 | |
| 14 | R17.5W40 | |
| 15 | R19.5W40 | |
Modele samochodów aplikacji

Certyfikat testu i raport z testu

Wszystkie certyfikaty testów są prawdziwe i skuteczne, zapraszamy do sprawdzenia i zapytania w dowolnym momencie!
Zapytanie?
Masz pytanie? Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.